气动配件
气动执行器
电动执行器
气动阀门
·  气动球阀
·  气动蝶阀
·  气动截止阀
·  气动闸阀
电动阀门
·  电动球阀
·  电动蝶阀


产品展示 您当前的位置是: 首页 > 产品展示
PZ973电动对夹式刀型闸阀
  

PZ973电动对夹式刀形闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ973电动对夹式刀形闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸 DN50~DN800,可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa,使用温度 ≤100℃ 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产品特点

  • 超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
  • 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
  • 闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
  • 上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。 闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ973电动对夹式刀形闸阀概述

 

主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 电装型号
0.6
MPa
50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250
1.0
MPa
50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258




常见问题
  • 公司主要生产哪些产品?
    公司专业研发生产自动化产品:气动配件,气动(GT,AT)、电动(精小型,防爆型)三大大块自控阀门配套产品。
  • 当我需要报价时,我应该提供哪些信息?
    通常情况下,请将您所需要的产品名称及用途发送给我们,以便我们可以准确报出价格,以便满足您的需求。
    所需产品的规格要求可以定制吗?
    可以定制,请将您所需要定制的产品详细要求发给我们。


地址:温州市永嘉县瓯北街道安丰工业区  手机:15726888839   电话 : 0577-67161628   传真 : 0577-67198628
2021 版权所有-温州顶科阀门技术有限公司